Borgerhus
kalender |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
fr | 1 | 9 | ||
![]() | ||||
lø | 2 | |||
![]() | ||||
sø | 3 | |||
![]() | ||||
ma | 4 | 10 | ||
![]() | ||||
ti | 5 | |||
![]() | ||||
on | 6 | |||
![]() | ||||
to | 7 | |||
![]() | ||||
fr | 8 | |||
![]() | ||||
lø | 9 | |||
![]() | ||||
sø | 10 | |||
![]() | ||||
ma | 11 | 11 | ||
![]() | ||||
ti | 12 | |||
![]() | ||||
on | 13 | Stort lokale:16:00-23:00, G/F Fortuna, generalforsamling, f288 | ||
![]() | ||||
to | 14 | |||
![]() | ||||
fr | 15 | |||
![]() | ||||
lø | 16 | |||
![]() | ||||
sø | 17 | |||
![]() | ||||
ma | 18 | 12 | ||
![]() | ||||
ti | 19 | |||
![]() | ||||
on | 20 | |||
![]() | ||||
to | 21 | |||
![]() | ||||
fr | 22 | |||
![]() | ||||
lø | 23 | |||
![]() | ||||
sø | 24 | |||
![]() | ||||
ma | 25 | 13 | ||
![]() | ||||
ti | 26 | |||
![]() | ||||
on | 27 | |||
![]() | ||||
to | 28 | |||
![]() | ||||
fr | 29 | |||
![]() | ||||
lø | 30 | |||
![]() | ||||
sø | 31 | |||
![]() |