|
Borgerhus
kalender |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
ma | 1 | 44 | ||
![]() | ||||
ti | 2 | |||
![]() | ||||
on | 3 | |||
![]() | ||||
to | 4 | |||
![]() | ||||
fr | 5 | 16:00-06:00 Udlejet, 891W | ||
![]() | ||||
lø | 6 | 06:01-06:00 Udlejet, 891W | ||
![]() | ||||
sø | 7 | 06:01-12:00 Udlejet, 891W | ||
![]() | ||||
ma | 8 | 45 | ||
![]() | ||||
ti | 9 | |||
![]() | ||||
on | 10 | |||
![]() | ||||
to | 11 | |||
![]() | ||||
fr | 12 | |||
![]() | ||||
lø | 13 | |||
![]() | ||||
sø | 14 | |||
![]() | ||||
ma | 15 | 46 | ||
![]() | ||||
ti | 16 | |||
![]() | ||||
on | 17 | |||
![]() | ||||
to | 18 | |||
![]() | ||||
fr | 19 | |||
![]() | ||||
lø | 20 | |||
![]() | ||||
sø | 21 | |||
![]() | ||||
ma | 22 | 47 | ||
![]() | ||||
ti | 23 | |||
![]() | ||||
on | 24 | |||
![]() | ||||
to | 25 | |||
![]() | ||||
fr | 26 | |||
![]() | ||||
lø | 27 | |||
![]() | ||||
sø | 28 | |||
![]() | ||||
ma | 29 | 48 | ||
![]() | ||||
ti | 30 | |||
![]() |